Reseñas
Reviews of dealcoholised and 0.0% wines.
noalc publica notas de cata independientes sobre vino desalcoholizado, vino sin alcohol y vino de baja graduación, con foco en España y la UE. Cada reseña indica la variedad de uva, el método de desalcoholización de la botella y el grado alcohólico, para entender por qué un vino sabe como sabe.
The table below lists Spanish producers of dealcoholised 0.0% wine and every bottle in the catalogue. Open a wine for the method, any published score and the space reserved for the noalc tasting.
Esta sección está en preparación y aún no está abierta al público.
Estas secciones ya están publicadas:
Spanish 0.0% producers
| Vino | Estilo | Variedad | Método de desalcoholización | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| Familia Torres Vilafranca del Penedès, Barcelona | ||||
| Natureo Muscat | Blanco | Moscatel | Cono rotatorio | 90 Guía Peñín 2026 |
| Natureo Chardonnay | Blanco | Chardonnay | Cono rotatorio | 89 Guía Peñín 2026 |
| Natureo Rosé | Rosado | No publicado | Cono rotatorio | Pendiente |
| Natureo Tinto | Tinto | No publicado | Cono rotatorio | Pendiente |
| Natureo Blanco Sparkling | Espumoso blanco | No publicado | Cono rotatorio | 90 Guía Peñín 2026 |
| Natureo Sparkling Rosé | Espumoso rosado | No publicado | Cono rotatorio | Pendiente |
| Viña Sol 0,0 | Blanco | No publicado | No publicado | Pendiente |
| Sangre de Toro 0,0 Tinto | Tinto | No publicado | No publicado | Pendiente |
| Sangre de Toro 0,0 Blanco | Blanco | No publicado | No publicado | Pendiente |
| Bodegas Juan Gil Jumilla, Murcia | ||||
| Disfrutando 0,0 Tinto | Tinto | Monastrell, Syrah | Destilación al vacío | 89 Guía Peñín 2026 |
| Disfrutando 0,0 Blanco Verdejo Sparkling | Espumoso blanco | Verdejo | Destilación al vacío | 87 Guía Peñín 2026 |
| Freixenet Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona | ||||
| Freixenet 0,0 | Espumoso blanco | No publicado | Destilación al vacío | 88 Guía Peñín 2026 |
| Bodegas Maset La Granada, Alt Penedès, Barcelona | ||||
| Maset Zero | Espumoso blanco | Airén, Macabeo, Moscatel de Alejandría | No publicado | 87 Guía Peñín 2026 |
| Grupo Matarromera Valbuena de Duero, Valladolid | ||||
| WIN Blanco Verdejo | Blanco | Verdejo | Cono rotatorio | Pendiente |
| WIN Tinto Tempranillo | Tinto | Tempranillo | Cono rotatorio | Pendiente |
| WIN Tinto barrica | Tinto | No publicado | Cono rotatorio | Pendiente |
| WIN Espumoso | Espumoso blanco | No publicado | Cono rotatorio | Pendiente |
| EminaZero Tinto | Tinto | Tempranillo | Cono rotatorio | Pendiente |
| EminaZero Blanco | Blanco | Verdejo | Cono rotatorio | Pendiente |
| EminaZero Rosado | Rosado | Tempranillo, Verdejo | Cono rotatorio | Pendiente |
| EminaZero Espumoso | Espumoso blanco | Chardonnay, Verdejo | Cono rotatorio | Pendiente |
| EminaSin | Vino desalcoholizado | No publicado | Cono rotatorio | Pendiente |
| Bodegas Vicente Gandía Chiva, Valencia | ||||
| Cero Coma Tinto | Tinto | No publicado | Columna empaquetada al vacío | Pendiente |
| Cero Coma Tinto Roble | Tinto | No publicado | Columna empaquetada al vacío | Pendiente |
| Cero Coma Blanco | Blanco | No publicado | Columna empaquetada al vacío | Pendiente |
| Cero Coma Espumoso | Espumoso blanco | Chardonnay, Macabeo | Columna empaquetada al vacío | Pendiente |
| Nebla 0,0 Verdejo | Blanco | Verdejo | Columna empaquetada al vacío | Pendiente |
| Bodegas Murviedro Requena, Valencia | ||||
| LIX Blanco | Blanco | Sauvignon Blanc | No publicado | Pendiente |
| LIX Rosado | Rosado | Garnacha | No publicado | Pendiente |
| LIX Tinto | Tinto | Cabernet Sauvignon | No publicado | Pendiente |
| LIX Espumoso Blanco | Espumoso blanco | Macabeo | No publicado | Pendiente |
| LIX Espumoso Rosado | Espumoso rosado | Macabeo | No publicado | Pendiente |
| Félix Solís Avantis Valdepeñas, Ciudad Real | ||||
| Viña Albali 0,0 Tinto | Tinto | Cabernet Sauvignon, Tempranillo | No publicado | Pendiente |
| Viña Albali 0,0 Blanco | Blanco | Sauvignon Blanc | No publicado | Pendiente |
| Viña Albali 0,0 Espumoso | Espumoso blanco | Sauvignon Blanc | No publicado | Pendiente |
| Buen Finde Torrevieja, Alicante | ||||
| Buen Finde Tempranillo | Tinto | Tempranillo | Cono rotatorio | Pendiente |
| Buen Finde Verdejo | Blanco | Verdejo | Cono rotatorio | Pendiente |
| Buen Finde Rosé | Rosado | No publicado | Cono rotatorio | Pendiente |
| Buen Finde Frizzante | Frizzante blanco | Airén | Cono rotatorio | Pendiente |
| Lussory Santiago de Compostela, A Coruña | ||||
| Lussory Premium Merlot | Tinto | Merlot | No publicado | Pendiente |
| Lussory Premium Tempranillo | Tinto | Tempranillo | No publicado | Pendiente |
| Lussory Premium Chardonnay | Blanco | Chardonnay | No publicado | Pendiente |
| Lussory Premium Rosé | Rosado | No publicado | No publicado | Pendiente |
| Lussory Premium Airén | Blanco | Airén | No publicado | Pendiente |
| Lussory Premium Brut | Espumoso blanco | No publicado | No publicado | Pendiente |
| Lussory Gold 24K | Espumoso blanco | No publicado | No publicado | Pendiente |
| Grupo Elivo Silleda, Pontevedra | ||||
| Cardio Zero Tinto | Tinto | Garnacha Tintorera, Mencía, Tempranillo | No publicado | Pendiente |
| J. García Carrión España | ||||
| Jaume Serra Zero | Espumoso blanco | No publicado | No publicado | Pendiente |
| Vegaverde 0,0 | Vino desalcoholizado | No publicado | No publicado | Pendiente |
| Codorníu Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona | ||||
| Codorníu Zero | Espumoso blanco | Chardonnay, Xarel·lo | Destilación al vacío | Pendiente |
| Raimat Costers del Segre, Lleida | ||||
| Raimat Zero Blanco | Blanco | Chardonnay, Xarel·lo | Destilación al vacío | Pendiente |
| Raimat Zero Rosado | Rosado | Cabernet Sauvignon, Garnacha, Merlot | Destilación al vacío | Pendiente |
| Bodegas San Valero Cariñena, Zaragoza | ||||
| Julietta Blanco Espumoso Zero | Espumoso blanco | Macabeo | Destilación al vacío | Pendiente |
| Julietta Rosado Espumoso Zero | Espumoso rosado | No publicado | Destilación al vacío | Pendiente |
| Paco & Lola Meaño, Rías Baixas, Galicia | ||||
| Paco & Lola Nº0 | Blanco | Albariño | Destilación al vacío | Pendiente |
| Celler del Pescador Girona, Catalonia | ||||
| Blanc Pescador 0,0 | Frizzante blanco | Macabeo, Parellada, Xarel·lo | Ósmosis inversa | Pendiente |
| Bodegas Barbadillo Sanlúcar de Barrameda, Cádiz | ||||
| Barbadillo Vi Frizzante Zero | Frizzante blanco | No publicado | No publicado | Pendiente |
| Bodega LAUS Barbastro, Huesca | ||||
| Cero by LAUS | Blanco | Gewürztraminer | No publicado | Pendiente |
| Bodegas San Martín San Martín de Unx, Navarra | ||||
| Dominio de Unx Rosado Sin Alcohol | Rosado | Garnacha | No publicado | Pendiente |
| Faustino Rivero Ulecia Arnedo, La Rioja | ||||
| FRIZZ 0.0 | Frizzante blanco | No publicado | No publicado | Pendiente |
| Bodega Eresma España | ||||
| Tentazion 0,0 | Frizzante blanco | Sauvignon Blanc, Verdejo | No publicado | Pendiente |
Las puntuaciones de la tabla son ajenas y ya publicadas (Guía Peñín, Mundus Vini). La nota de cata noalc está en preparación.